조도 센서

| 기술 데이터 | |
| 측정 범위 | 0-100,000 럭스 |
| 정확성 | ±3% |
| 작동 원리 | 광전 원리 |
| 전원 전압 | DC12-24V |
| 산출 | 4-20mA |
| RS485(모드버스) | |
| 응답 시간 | 1s |
| 진입 보호 | IP65 등급 |
| 작업 온도 | -30-60도 |
| 재료 | 폴리염화비닐 |
| 애플리케이션 | 실내 |

인기 탭: 조도 센서, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 비용, 최고, 판매

조도 센서

| 기술 데이터 | |
| 측정 범위 | 0-100,000 럭스 |
| 정확성 | ±3% |
| 작동 원리 | 광전 원리 |
| 전원 전압 | DC12-24V |
| 산출 | 4-20mA |
| RS485(모드버스) | |
| 응답 시간 | 1s |
| 진입 보호 | IP65 등급 |
| 작업 온도 | -30-60도 |
| 재료 | 폴리염화비닐 |
| 애플리케이션 | 실내 |

인기 탭: 조도 센서, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 비용, 최고, 판매