토양 수분, 온도 및 전기 전도도 센서

기술 데이터 | |
산출 | RS4845 시리즈 |
전원 전압 | DC5-24V |
토양 수분 범위 | 선택 범위:0-50%,0-100% 해상도:{{0}}% :0.03%,50-100% :1% 정확도:0-50%:2%,50-100%:3%
|
전도도 범위 | 선택 범위:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm 해상도:0-10000us/cm:10us/cm, 100000-20000us/cm: 50us/cm 정확도 0-10000us/cm:±3%; 10000-20000us/cm :±5%
|
온도 측정 범위 | 범위:{0}}~80도, 분해능: 0.1도, 정확도: ±0.5도 |
측정 원리 및 방법 | FDR 방법 |
진입 보호 | IP68 등급 |
업무 환경 | -40~85도 |

인기 탭: 토양 수분 온도 및 전기 전도도 센서, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 비용, 최고, 판매

